颁布者:优课网 日期:2017-12-18
理性《国籍中长期使理解或接受改革和开展项目大纲(2010-2020)》和《使理解或接受相通化十年开展项目(2011-2020)》的使关心愿望,助长使理解或接受更新,深化教育改革,助长现代的相通技术在教学法切中要害使用权,支集量化校区切开,由使理解或接受部使理解或接受经管相通提取岩芯受权搭建了优质使理解或接受教学法资源的共建共享平台—-优课网。
优课网接走了各类教学法资源整个终结50多万条,包罗精品推论的库、高上流社会的课件库、袖珍迅速移动资源库等。,变成国籍使理解或接受资源的无上的上流社会的、整个终结至多、最完成的的学科排序、冠服务业资源被掉换者平台,可为各类使理解或接受机构布置相通教学法服务业。,处置高等专科学校课件资源匮乏的成绩,它将为教员备课和创作布置强有力的支集。。
资源平台具有复杂的资源经管功用,该平台的次要资源如次。
1.精品材质库
精品材质库是教学法资源的根底和根本积件,书斋的宽宏大量资源、优质,高等专科学校多媒体的教学法、使联播教学法与新教学法风尚为相通布置全向的支集。
2.高上流社会的课件库
课件库,掌握课件的精华,近8届在全国排序内多媒体的课件的优良得奖作品,可直觉的或修正用于相通教学法。
3.袖珍迅速移动资源库
在新的教学法风尚下,袖珍迅速移动磁带录像资源切开,对高上流社会的的辐射和使发生具有活跃的人意思。,以磁带录像的状态,用完遵从优质使理解或接受资源、设计、切开,袖珍迅速移动磁带录像资源切开,它可以极大地拓展优质使理解或接受资源共享的排序。,到某种状态先生在线学会布置本人非常的资源保证。
袖珍迅速移动资源曾经搜集了数十年期T的袖珍磁带录像资源。,对安宁高等专科学校有罚款的引为鉴戒功能。
理性资源的典型,教学法资源次要分为F类。
资源的典型 | 归类 |
精品材质库 | 动画片摄制原料、装病试验、磁带录像原料、图片原料、发短信原料、音频原料、例题原料、考题原料、PPT课件 |
高上流社会的课件库 | 一门迅速移动普通关涉一门迅速移动。,丰富的完备的使满足。 |
袖珍迅速移动资源 | 短磁带录像,能解说详细的成绩。 |
按专业科目归类,可以分、专业教学法资源库、特别迅速移动教学法资源库。
专业学科 | 归类 |
全学科教学法资源库 | 动画片摄制原料、装病试验、磁带录像原料、图片原料、发短信原料、音频原料、例题原料、考题原料、PPT课件 |
专业教学法资源库 | |
特别迅速移动教学法资源库 |
教学法资源库的引入有助于学院和学院的开展,上涨高等专科学校教学法资源切开。
1。回应使理解或接受部使用着的上涨使理解或接受的保险单需求;
2。有助于高等专科学校教学法任务的评价;
三。丰富的的锻炼教学法资源,无效上涨教学法相通化程度,上涨教员的教学法活跃的人性;
4。搭建教学法资源共享平台,相通教学法中多的瓶颈路段的无效处置。
优质推论的库简介
读本数据库是民族学院教学法的心,他可以扶助高等专科学校切开资源。,大力开展教员队伍,上涨教学法上流社会的。读本数据库切开有助于教员上涨教学法上流社会的,使用权于迅速移动做,丰富的教学法使满足,激起先生学会趣味,上涨课堂教学法功效,相通化教学法切中要害逐渐地教学法。
读本资源全体数量约500000,分为动画片摄制、装病试验、磁带录像、音频、图片、发短信、例题、考题、PPT课件切中要害9种资源的典型。理性锻炼层面,分为高等使理解或接受版。、高职版、双星中较小较暗的一个职业使理解或接受的3个版本。
[高等使理解或接受推论的]
高等使理解或接受版本的读本分为5大类,62大一级学科、676级两规。资源局部的比显示在上面的表中。
资源整个终结与比
学科门类 | 物理成分 | 包收学科 | 药物处置学科 | 工程师行业 | 人性与社会 |
总额 | 35789 | 9862 | 21317 | 167546 | 81819 |
动画片摄制 | 15.67% | 3.20% | 11.06% | 13.60% | 8.41% |
装病 | 2.37% | 0.31% | 0.51% | 0.93% | 0.02% |
磁带录像 | 10.11% | 8.91% | 14.80% | 12.26% | 12.65% |
图片 | 43.70% | 74.83% | 44.16% | 46.85% | 37.42% |
音频 | 0.34% | 0.59% | 0.68% | 1.14% | 12.68% |
发短信 | 7.24% | 4.83% | 20.83% | 11.82% | 16.09% |
题库 | 2.79% | 0.87% | 0.54% | 1.56% | 1.01% |
考题 | 0.74% | 0.21% | 0.30% | 0.45% | 0.71% |
课件 | 17.02% | 6.24% | 7.12% | 11.38% | 11.03% |
一级以奇想主题布置的推论的衡量
门类 | 学科 | 肉体的资源量 |
物理成分 | 算学 | 7682 |
相通学科与系统学科 | 596 | |
力学 | 4454 | |
物理成分 | 3895 | |
两人间的关系 | 5685 | |
地球学科 | 3130 | |
生物 | 8651 | |
通灵的或有特异功能的人 | 1694 | |
整个 | 35789 | |
包收学科 | 包收 | 4824 |
林学 | 3573 | |
畜牧、兽医学科 | 1272 | |
整个 | 9862 | |
药物处置学科 | 根底医学 | 4816 |
临床医学 | 8864 | |
引领医学与公共卫生 | 771 | |
药学 | 346 | |
国药与国药学 | 6520 | |
整个 | 21317 | |
工程学科与技术 | 工程师行业根底学科 | 7164 |
相通与系统学科相关性工程师行业 | 5570 | |
推论的学科 | 5376 | |
机械工程 | 31353 | |
电力与电机工程 | 18176 | |
电子与相通技术 | 17543 | |
计算图表学科技术 | 50549 | |
两人间的关系工程 | 5101 | |
本领使用权相关性工程师行业 | 1556 | |
纺织学科技术 | 2698 | |
食品学科技术 | 3204 | |
建筑物施工工程学 | 10913 | |
事件学科技术及资源学科技术 | 1794 | |
经管学 | 3895 | |
整个 | 167546 | |
人性与社会学科 | 马克思主义 | 1302 |
语言学 | 20080 | |
文学作品 | 1502 | |
熟练作品 | 9024 | |
沿革 | 2904 | |
国家的经济状况 | 31576 | |
法学 | 1485 | |
民族学与文两人间的关系 | 2064 | |
使理解或接受学 | 4261 | |
体育学科 | 3374 | |
论点资料 | 2668 | |
整个 | 81818 |
[高等职业推论的]
从19大故事片看高等职业使理解或接受的肉体的资源,99个专业班,747学院科归类。资源局部的比显示在上面的表中。
19次要次要推论的整个终结论点
序号 | 专业 | 整个终结 | 序号 | 专业 | 整个终结 | |
1 | 农林复合渔业 | 9862 | 11 | 大类纺织食品 | 5902 | |
2 | 次要运送方法 | 711 | 12 | 财经大类 | 31577 | |
3 | 生物两人间的关系与医学的次要归类 | 5101 | 13 | 大药物处置与安康 | 26186 | |
4 | 资源切开与计划 | 215 | 14 | 次要观光 | 16746 | |
5 | 推论的和精神类别 | 5416 | 15 | 公共事业大类 | 29 | |
6 | 土木工程大类 | 10901 | 16 | 栽培的使理解或接受大排序 | 5736 | |
7 | 水工大类 | 433 | 17 | 熟练设计的海量媒体数据 | 9024 | |
8 | 创造大班 | 31353 | 18 | 警察的类 | 4393 | |
9 | 电子相通大类 | 17544 | 19 | 大法系 | 1486 | |
10 | 环保、气候与停止任务 | 1794 | — | — | — |
[双星中较小较暗的一个职业推论的]
由于19 Ma的双星中较小较暗的一个职业使理解或接受推论的资源,321学院科归类。资源局部的比显示在上面的表中。
专业 | 推论的温和和整个终结 | 发展成 | |||||||||
动画片摄制 | 装病 | 磁带录像 | 图片 | 音频 | 发短信 | 题库 | 考题 | 课件 | 窥测 | ||
汽车 | 5989 | 175 | 2024 | 10354 | 379 | 1789 | 403 | 76 | 2425 | 0 | 23614 |
计算图表 | 2739 | 25 | 7915 | 21290 | 345 | 10998 | 1064 | 220 | 5953 | 0 | 50549 |
平面设计 | 289 | 0 | 770 | 3774 | 1 | 4479 | 37 | 28 | 190 | 0 | 9568 |
推论的 | 521 | 414 | 715 | 1216 | 1 | 107 | 292 | 8 | 722 | 0 | 3996 |
土木工程 | 1143 | 35 | 532 | 2884 | 1 | 777 | 168 | 28 | 437 | 0 | 6005 |
水产 | 382 | 13 | 308 | 2598 | 0 | 281 | 6 | 1 | 526 | 0 | 4115 |
包收 | 243 | 39 | 405 | 2433 | 0 | 111 | 61 | 10 | 228 | 0 | 3530 |
林学 | 6 | 31 | 223 | 2674 | 2 | 368 | 42 | 0 | 227 | 0 | 3573 |
畜牧兽医 | 567 | 0 | 689 | 3279 | 56 | 9 | 0 | 1 | 263 | 0 | 4864 |
3D设计 | 188 | 0 | 563 | 3164 | 0 | 74 | 7 | 2 | 106 | 0 | 4104 |
体育 | 625 | 2 | 1225 | 1296 | 0 | 122 | 3 | 6 | 95 | 0 | 3374 |
学前使理解或接受 | 2642 | 0 | 126 | 704 | 112 | 60 | 4 | 0 | 45 | 0 | 3693 |
华语 | 3045 | 0 | 348 | 2404 | 2362 | 22 | 4 | 0 | 182 | 0 | 8367 |
英语 | 921 | 0 | 1344 | 2733 | 4630 | 2573 | 218 | 103 | 977 | 0 | 13499 |
烘焙 | 837 | 22 | 432 | 1054 | 21 | 64 | 4 | 1 | 106 | 0 | 2541 |
酒店经管 | 323 | 31 | 572 | 6280 | 195 | 751 | 60 | 45 | 433 | 0 | 8690 |
巡回演出 | 589 | 31 | 1111 | 9646 | 992 | 2182 | 169 | 133 | 1893 | 0 | 16746 |
国药 | 283 | 0 | 637 | 1817 | 13 | 3557 | 1 | 0 | 212 | 0 | 6520 |
临床医学 | 1075 | 7 | 1957 | 4520 | 124 | 403 | 63 | 38 | 677 | 0 | 8864 |
工商经管 | 412 | 0 | 1286 | 5143 | 426 | 2572 | 154 | 38 | 2832 | 0 | 12863 |
食品 | 2655 | 65 | 1058 | 1054 | 21 | 64 | 4 | 1 | 106 | 0 | 5028 |
奖学金获得者 | 298 | 0 | 2030 | 2062 | 303 | 3098 | 152 | 108 | 1077 | 0 | 9128 |
银行家的职业 | 55 | 0 | 416 | 1524 | 86 | 1322 | 132 | 78 | 2279 | 0 | 5892 |
生物 | 1433 | 399 | 610 | 3728 | 0 | 466 | 237 | 70 | 1277 | 0 | 8220 |
化学工业 | 2007 | 585 | 1733 | 4029 | 0 | 781 | 159 | 40 | 922 | 0 | 10256 |
一批备用药品 | 981 | 387 | 844 | 2346 | 16 | 378 | 147 | 43 | 613 | 0 | 5755 |
机械创造 | 4871 | 356 | 1605 | 7994 | 98 | 1534 | 454 | 77 | 2395 | 0 | 19384 |
高上流社会的课件库引见
在全国排序内高等专科学校教学法资源平台高上流社会的课件库新成员了在全国排序内多媒体的课件大赛近6届的得奖课件资源,交流近10000门迅速移动,高等专科学校各学科、专业的根本草木,可为各类专业茶布置重要的咨询和咨询。。
[高等使理解或接受课件]
由于学科类别的高等使理解或接受教学法课件,分而治之、国家的经济状况、法学、使理解或接受学、文学作品、沿革、理学、科技、包收、医学、经管学、熟练12大排序,92个专业班,506种专业。详细的课件目录册的状态如次表所示。
高上流社会的课件库课件典型次要包罗详细地课件与使联播迅速移动两种,高等专科学校可以理性本人的专业设置用户化。
课件目录册
年份 | 课件编号 | 课件术语 | 奖赏 |
2013 | AG398 | 软件工程之西游记 | 二等奖 |
2012 | AG412 | 软件受试验技术 | 优良奖 |
2010 | AG018 | 热工根底 | 季军 |
2010 | AL001 | C语言程序设计 | 季军 |
2013 | AL162 | 法律文件剖析 | 二等奖 |
2013 | AL222 | 学院物理快速地流动 | 季军 |
2013 | AL205 | 物理两人间的关系试验 | 头等奖 |
2010 | AY069 | 化食性溃疡的病因和阵发机制 | 头等奖,冠教学法设计奖 |
2014 | AG135 | 机械工程不吭声试验 | 头等奖 |
2014 | AL49 | 由于BB平台的根底有机两人间的关系(双语)使联播迅速移动 | 头等奖 |
2014 | AW289 | 桂林栽培的巡回演出英语MOOCs(使联播版) | 头等奖 |
2014 | AW790 | 巡回演出景区经管 | 头等奖 |
2014 | AY139 | 食品剖析与诊察 | 季军 |
[高职课件]
教学法课件按学科归类,它分为19大类,99个专业班,747种专业。详细的课件目录册的状态如次表所示。
高上流社会的课件库课件典型次要包罗详细地课件与使联播迅速移动两种,机构可理性专业设置停止用户化。。
课件目录册
年份 | 课件编号 | 课件术语 | 奖赏 |
2010 | B002 | 用多媒体的学会 3DS MAX | 头等奖 |
2010 | B013 | Web图像处置(PS图象处置软件) | 头等奖、冠熟练终结奖 |
2010 | B160 | 中国1971古典的园林使联播迅速移动 | 优良奖 |
2012 | BL190 | 现代的电视机规律 | 优良奖 |
2012 | BL359 | 训练CAD/CAM | 优良奖 |
2013 | BL106 | 受范的成型术语及训练设计 | 二等奖 |
2013 | BW79 | 国药炮制技术 | 二等奖 |
2013 | BL235 | 3D 最大专家窥测课 | 二等奖 |
2014 | BL169 | 网页设计技术 | 季军 |
2014 | BW100 | 救济院内的手绘演才能 | 季军 |
2014 | BW199 | 外贸客户的开展 | 二等奖 |
2014 | BL7 | 孟德尔基因表达调控 | 季军 |
[中职课件]
教学法课件按学科归类,分而治之国家的经济状况法学使理解或接受学文学作品沿革理学科技包收医学经管学熟练作品19个专业大类,321个专业。高上流社会的课件库课件典型次要包罗详细地课件与使联播迅速移动两种,高等专科学校可以理性本人的专业设置用户化。
详细的课件目录册的状态如次表所示。
课件目录册
年份 | 课件编号 | 课件术语 | 奖赏 |
2013 | LN | 使脸红知 | 优良奖 |
2012 | C96 | 两人间的关系电源 | 季军 |
2010 | C019 | 日本茶艺 | 优良奖 |
2011 | C160 | 机械波的衍射与阻碍 | 季军 |
2011 | C134 | 铰链四杆机构 | 头等奖 |
2012 | C49 | 建筑结构鉴定 | 头等奖 |
2012 | C3 | 出纳任务执业 | 季军 |
2013 | HB7 | 修饰企图 | 优良奖 |
2013 | C92 | 毛滴虫阴道炎的喂 | 优良奖 |
2013 | C100 | 鸿门宴 | 优良奖 |
2013 | C101 | 正余弦行使职责的图像与技能 | 季军 |
2014 | HB | 光学法律文件的鉴定能耐 | 季军 |
2014 | C19 | Melody | 头等奖 |
2014 | HB3 | 钻井工程 | 季军 |
2014 | C93 | 大臣许可进入习惯教育 | 季军 |
2014 | C71 | 不吭声行情学部教育装病 | 二等奖 |
2014 | C103 | 行使职责的实践使用权旋转 | 头等奖 |
2014 | C106 | 数字图像技术 | 季军 |
袖珍迅速移动资源引见
微格迅速移动具有完成的的教学法设计环节,包罗迅速移动设计、切开、施行、评价及安宁环节。自2013年开端提取岩芯的大赛逐渐将微课适合到站的,用完几年的竞赛,储备了相当多的资源,其间,在全国排序内各地的各类使理解或接受机构也都有相当的的需求。。
[高等使理解或接受微迅速移动]
高等使理解或接受的微观迅速移动,分为艺术作品、学科、工程学科与安宁学科。
学科微科迅速移动游戏台
艺术作品微格迅速移动游戏台
高职微格迅速移动
高职微格迅速移动是人我国各类高职专科学校,一交流四千门或五千门,高职专科学校的相当多的微格迅速移动枚举如次。
高职专科学校微格教学法游戏台
[中职微格迅速移动]
中职微格迅速移动来源于各式各样的次级迅速移动。,一交流四千门或五千门,相当多的微迅速移动的列表如次。
中职微格迅速移动游戏台